| point | valeur |
| Direction | À gauche |
| Norme d'émission | Euro VI |
| capacité du moteur | < 4 litres |
| Année | 2024 |
| Le mois | 2 |
| Distance parcourue | 1 à 2 000 milles |
| Faire | Toyota |
| - | Corolla |
| Lieu d'origine | Chine |
| - | Liaoning |
| Le type | Camion |
| Carburant | Gaz/essence |
| Type de moteur | Aspiration naturelle |
| Bottes à gaz | 4 |
| Puissance maximale (P) | 100 à 150 P |
| Boîte à engrenages | Automatique |
| Numéro du quart de travail | 10 |
| Le couple maximal ((Nm) | 100 à 200 Nm |
| Dimension | Le nombre d'échantillons est le suivant: |
| Basse-roue | 2500 à 3000 mm |
| Nombre de sièges | 5 |
| capacité du réservoir de carburant | ≤ 50 L |
| Conduire | Le FWD |
| Suspension avant | Je ne sais pas. |
| Suspension arrière | Double os de désir |
| Système de direction | électrique |
| Fréquence de stationnement | électrique |
| Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
| Les airbags | 3 |
| TPMS ((système de mesure de la pression des pneus) | - Oui, oui. |
| Le système de freinage antiblocage (ABS) | - Oui, oui. |
| ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
| Radar | Avant 4 + arrière 2 |
| Caméra arrière | La caméra |
| Couverture solaire | Couverture solaire |
| Échafaudage de toit | Alliages d'aluminium |
| Le volant | Pour les appareils à commande numérique |
| Matériau des sièges | Tissus |
| Couleur intérieure | Noir |
| Réglage du siège du conducteur | Le manuel |
| Ajustement du siège du copilote | Le manuel |
| Écran tactile | - Oui, oui. |
| Système de divertissement de voiture | - Oui, oui. |
| Feux de route | LED |
| La lumière du jour | LED |
| Vitre arrière | Électrique + Un seul bouton de levage + Anti-coupure |
| Rétroviseur extérieur | Réglage électrique |

